#ioc#cobalt-strike
Overview
Indicators of compromise associated with Cobalt Strike. 50 indicators listed below, linked to the G0008 adversary profile.
Not exhaustive, and confidence varies. Always corroborate against your own telemetry before taking action.
| Type | Indicator | First Seen | Confidence |
|---|---|---|---|
| ip:port | 101.33.225.32:123 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 101.42.255.92:8082 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 101.42.255.92:5353 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 101.33.225.32:3306 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 101.42.255.92:137 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 101.33.225.32:22 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 101.33.225.32:13306 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 49.233.136.227:18082 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 49.233.136.227:22 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 47.108.60.27:22 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 101.200.193.211:8000 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 101.200.193.211:44321 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 38.76.169.75:870 | July 18, 2026 | 75% |
| ip:port | 130.94.34.66:6666 | July 18, 2026 | 75% |
| ip:port | 101.126.10.34:22 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 47.105.36.109:22 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 116.11.4.136:10443 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 103.86.65.202:80 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 15.224.128.203:443 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 1.116.121.47:10000 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 101.133.225.51:22 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 117.72.39.83:111 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 101.133.225.51:7777 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 1.116.121.47:5003 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 1.116.121.47:8091 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 159.94.211.163:14443 | July 18, 2026 | 75% |
| ip:port | 158.94.211.163:14443 | July 18, 2026 | 75% |
| ip:port | 47.101.51.235:1099 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 47.101.51.235:8000 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 47.101.51.235:8888 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 45.87.53.6:5003 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 45.87.53.6:18082 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 45.87.53.6:8888 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 43.167.177.224:6666 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 43.167.177.224:22 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 43.144.20.144:5004 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 43.144.20.144:53 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 43.144.19.224:5004 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 43.144.20.144:3306 | July 17, 2026 | 100% |
| ip:port | 45.194.17.39:18443 | July 17, 2026 | 75% |
| ip:port | 114.134.187.38:5000 | July 17, 2026 | 100% |
| ip:port | 114.134.187.38:22 | July 17, 2026 | 100% |
| ip:port | 114.134.187.38:8082 | July 17, 2026 | 100% |
| ip:port | 47.106.110.47:80 | July 17, 2026 | 75% |
| ip:port | 114.134.187.38:111 | July 17, 2026 | 100% |
| ip:port | 198.46.175.153:9090 | July 17, 2026 | 100% |
| ip:port | 8.141.121.30:9999 | July 17, 2026 | 100% |
| ip:port | 103.43.18.230:80 | July 17, 2026 | 100% |
| ip:port | 203.9.150.13:8443 | July 16, 2026 | 100% |
| ip:port | 107.173.85.194:8443 | July 16, 2026 | 100% |
Related content