50 indicators
Aisuru — Indicators of Compromise
Samit Hota·
#ioc#aisuru
Overview
Indicators of compromise associated with Aisuru. 50 indicators listed below.
Not exhaustive, and confidence varies. Always corroborate against your own telemetry before taking action.
| Type | Indicator | First Seen | Confidence |
|---|---|---|---|
| ip:port | 207.148.66.2:12345 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 45.77.32.3:8001 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 45.76.146.2:34567 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 149.28.158.66:8443 | July 19, 2026 | 100% |
| ip:port | 149.28.158.66:9034 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 206.189.144.140:12345 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 159.203.1.105:5555 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 45.77.168.73:8443 | July 18, 2026 | 100% |
| ip:port | 159.89.132.240:37215 | July 17, 2026 | 100% |
| ip:port | 159.89.132.240:12345 | July 16, 2026 | 100% |
| ip:port | 178.128.38.77:8001 | July 15, 2026 | 100% |
| ip:port | 159.65.26.135:8001 | July 15, 2026 | 100% |
| ip:port | 164.92.183.242:8001 | July 15, 2026 | 100% |
| ip:port | 164.37.109.234:9035 | July 15, 2026 | 100% |
| ip:port | 161.35.220.210:8001 | July 15, 2026 | 100% |
| ip:port | 178.128.45.212:8001 | July 15, 2026 | 100% |
| ip:port | 165.232.100.127:8001 | July 15, 2026 | 100% |
| ip:port | 139.59.141.246:8001 | July 15, 2026 | 100% |
| ip:port | 206.189.144.140:8443 | July 15, 2026 | 100% |
| ip:port | 152.42.189.206:12345 | July 14, 2026 | 100% |
| ip:port | 159.89.132.240:9035 | July 14, 2026 | 100% |
| ip:port | 206.189.146.157:9035 | July 14, 2026 | 100% |
| ip:port | 159.89.132.240:8443 | July 14, 2026 | 100% |
| ip:port | 178.128.208.65:9035 | July 14, 2026 | 100% |
| ip:port | 206.189.146.157:34567 | July 14, 2026 | 100% |
| ip:port | 188.166.146.39:5555 | July 14, 2026 | 100% |
| ip:port | 206.189.17.74:12345 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 206.189.146.157:12345 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 159.89.132.240:9034 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 46.101.228.130:8443 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 46.101.228.130:8001 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 209.97.129.135:8001 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 188.166.146.39:8001 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 46.101.218.232:8001 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 206.189.17.74:8001 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 206.189.119.212:8080 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 139.59.161.246:8080 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 134.122.98.48:8080 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 167.99.143.174:8080 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 165.232.71.140:8080 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 64.227.117.72:8080 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 47.107.224.89:8001 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 47.107.224.89:8080 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 144.124.239.18:8001 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 144.124.239.18:8080 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 160.119.71.125:8001 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 160.119.71.125:8080 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 78.153.136.26:8001 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 78.153.136.26:8080 | July 13, 2026 | 100% |
| ip:port | 109.237.98.136:8001 | July 13, 2026 | 100% |
Related content